TRIVIA: Premio al que sepa quien toca esto:


Resultados Nacional
Ala Delta

Parapente


Simulación 3D

Disfruta un vuelo desde las faldas del Volcan de Colima hasta Guadalajara, vía Sayula-Tapalpa-San Marcos.


¿Como se pone un brasiere? Como se pone un brasiere
Héroe por un día: Si puedes Donar Sangre de manera altruista, alguna persona agradecerá tu gesto de vida, acude al IMSS más cercano. PDF con la información básica para donar : Transfuciones.pdf
Panamericano en San Marcos, Jalisco, México 2011
Panamericano San Marcos 2011
Termino el nacional mexicano en San Marcos.

A diferencia de años anteriores este año se denomino PANAMERICANO en honor a los juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

Otra gran diferencia fué que este año la organización tuvo muchos problemas, entre ellos waypoints ubicados en diferente lugar al anunciado, provocando errores de navegacion de 25 kilometros (Se confundio Cerro Viejo con Cerro de García) el score keeper tuvo otra confusión al operar el sistema y califico con 0 a varios pilotos, incluido uno que disputaba el podium. La situación se corrigio al final, incluso los puntos se ajustaron dias despues de la premiación sin haber cambio de lugares.

Aun así la competencia se considero oficial nombrando a Rudy Gotes como campeon nacional 2011 y estos son los resultados completos finales.

General Día 7

Total results

Final

Task Date Distance  
T1 2011-05-01 14:30 68,8 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 Dia 2 2011-05-02 15:30 78,0 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 2011-05-04 12:45 74,1 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T4 dia 5 2011-05-05 13:00 69,1 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T5 dia 7 2011-05-07 14:15 71,4 km Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name   Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 Total
1 4 Rodolfo Gotes M MEX     809 708 646 599 985 3747
2 30 Rodrigo de Obeso M MEX Litespeed RD Moyes 820 673 634 636 950 3713
3 13 David Segura M MEX S-5 Moyes 865 762 332 576 925 3460
4 27 Manuel Rivero Lascurain M MEX T2C Wills Wing 791 693 589 362 952 3387
5 12 alvaro atilano M MEX LITESPEED RS4 MOYES 766 696 368 0 936 2766
6 10 Pedro Montes M MEX     178 692 357 264 544 2035
7 25 Eduardo Panuco M MEX litespeed S 4.5 Moyes 335 455 120 123 363 1396
8 29 Antonio Mendeza Acosta M MEX Litespeed S Moyes 178 173 120 280 594 1345
9 36 Alfredo Tello Toledo M MEX     417 173 194 108 260 1152
10 9 Efren Fierro Krug M MEX Moyes Litespped Rs4   287 173 120 113 289 982
11 14 VLADIMIR MUÑOS BUENROSTRO M MEX LITESPEED S 4 MOYES 178 173 120 144 278 893
12 11 aldo Bruno serna martínez M MEX litespeed s 4 moyes 178 173 120 120 278 869
13 7 J. Gerardo Mendez Flores M MEX Combat L 12 Aeros 178 173 120 33 333 837
14 33 Gabriel Beas M MEX Litespeed 3.5 Moyes 178 173 120 144 178 793
15 24 Manuel Ruiz Pascual M ESP U2 Wills Wing 218 173 120 40 174 725
16 28 Leonides Guadarrama M MEX Lite speed S5   0 173 120 108 278 679
17 8 Lars Herrmann M MEX MOYES SX6   178 173 120 0 178 649
18 34 Brian Velazquez M MEX     0 206 120 33 277 636
19 32 Jaime Gomez Godines M MEX U2 Wills Wing 0 173 0 116 178 467
20 31 Arturo Hernandez Ronquillo M MEX SX5 Moyes 0 173 0 33 14 220
21 35 Rigo M MEX     178 0       178
22 1 Soraya Rios F VEN               0
22 6 Salvador Moreno López M MEX Ramair Wills Wing           0
22 3 Alejandro Toralla M                 0
22 2 Alejandro Gonzalez M ESP               0